当前位置:详细信息

兴安盟2023年企业薪酬调查信息

来源:兴安盟人社局 发布时间:2024-05-28 16:12

字体大小:A+ A A- 分享: 打印

  按照自治区人社厅《关于开展 2023年企业薪酬调查工作的通知》(内人社办发202429号)、《关于建立企业薪酬调查和信息发布制度的通知》(内人社发〔2019〕27号)文件要求,我盟于 20224年上半年开展了企业薪酬调查工作,并将调查数据汇总后经分析系统做出不同职业从业人员工资价位。

  企业薪酬调查的样本企业由人力资源社会保障部确定,覆盖全盟各旗县市,本次调查严格执行调查方案、严格按要求填报、严把数据质量关,以2023年度企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,时点指标为 20231月1日-12月31日的数据。全部调查数据由企业在线填报,经自治区审核并提交人力资源社会保障部汇总分析和审核同意后,形成本篇不同职业从业人员工资价位数据,并反映出我盟劳动力市场价格状况。

2023年兴安盟从业人员工资指导价位
单位:元
序号 职业细类 工资低位数 工资下四分位数 工资中位数 工资上四分位数 工资高位数
1 企业负责人 43457.20  60320.00  175000.00  452314.09  506672.46 
2 企业董事 37218.00  48840.00  90000.00  177600.00  501226.30 
3 企业总经理 42830.00  58650.00  120000.00  224853.49  304921.34 
4 企业副总经理 45908.40  62640.00  144224.07  212180.00  330460.00 
5 生产经营部门经理 41958.00  64485.17  130320.98  223865.62  294330.86 
6 财务部门经理 36000.00  44043.52  58000.00  99400.00  185048.16 
7 行政部门经理 37170.60  49020.00  71325.97  173034.00  295524.14 
8 人事部门经理 33607.00  42000.00  57400.00  108494.00  195120.00 
9 销售和营销部门经理 38939.87  48000.00  97969.48  179580.01  257321.58 
10 采购部门经理 32644.00  37818.00  47574.00  82600.00  137473.94 
11 分公司经理 70475.20  119673.00  166986.26  324334.49  477830.23 
12 其他职能部门经理 45185.54  62424.00  90000.00  146048.00  208140.00 
13 专业技术人员 27600.00  67556.25  97556.00  138531.86  172714.09 
14 工程技术人员 24000.00  41850.00  80667.97  148280.81  167098.67 
15 地质勘探工程技术人员 34761.20  40034.40  49678.80  67446.00  86780.80 
16 地质矿产调查工程技术人员 63700.00  83480.00  97582.80  123645.00  351266.00 
17 采矿工程技术人员 34877.00  52232.50  69595.00  77635.00  89732.20 
18 化工工程技术人员 77200.59  84615.11  95843.34  107393.05  125553.27 
19 化工生产工程技术人员 52493.90  60947.31  69348.66  83016.25  91755.33 
20 机械制造工程技术人员 40898.80  52038.00  58225.00  72121.50  100847.22 
21 仪器仪表工程技术人员 52570.06  55427.06  59413.11  71831.11  95433.53 
22 设备工程技术人员 53025.63  58635.00  99363.89  135704.00  153686.40 
23 焊接工程技术人员 52251.06  57290.25  63276.22  71293.98  82007.49 
24 特种设备管理和应用工程技术人员 42084.00  54804.00  60480.00  66948.00  72672.00 
25 广播视听设备工程技术人员 49689.20  53785.00  56712.00  60241.00  77178.40 
26 通信工程技术人员 79577.36  94442.89  108797.71  129217.02  149100.92 
27 电工电器工程技术人员 38670.28  55613.76  61764.00  72818.75  83328.34 
28 电力工程技术人员 58359.60  89734.75  108085.00  133117.50  217922.90 
29 电力工程安装工程技术人员 62989.20  71818.08  82275.20  105976.75  173807.79 
30 广播电视传输覆盖工程技术人员 30000.00  33600.00  60112.00  67023.00  73551.00 
31 道路交通工程技术人员 36000.00  48000.00  67512.00  85530.00  101752.80 
32 建筑工程技术人员 32000.00  37750.00  38400.00  38400.00  38400.00 
33 土木建筑工程技术人员 36000.00  49200.00  54600.00  59400.00  61800.00 
34 供水排水工程技术人员 33600.00  33600.00  39600.00  42000.00  44651.40 
35 道路与桥隧工程技术人员 45600.00  45600.00  94896.00  122232.00  136140.00 
36 森林培育工程技术人员 62490.00  64500.00  64500.00  66000.00  67500.00 
37 森林采伐和运输工程技术人员 64500.00  64500.00  64500.00  67500.00  69000.00 
38 安全生产管理工程技术人员 27340.00  42000.00  60000.00  80793.18  96107.78 
39 质量管理工程技术人员 38830.39  43801.25  50130.00  54071.75  79398.30 
40 项目管理工程技术人员 38400.00  38400.00  42000.00  48900.00  58905.00 
41 监理工程技术人员 45240.00  51717.00  61830.00  65845.50  72534.00 
42 产品质量检验工程技术人员 28000.00  48620.47  63611.88  84158.10  180073.33 
43 卫生检疫人员 30240.00  30240.00  30240.00  30240.00  30240.00 
44 畜牧技术人员 48000.00  55200.00  60000.00  63900.00  89000.00 
45 其他农业技术人员 41958.00  41958.00  41958.00  41958.00  41958.00 
46 内科护士 29854.15  37140.88  45360.13  71355.94  96570.30 
47 会计专业人员 33033.60  42134.68  56058.00  83104.00  122985.69 
48 市场营销专业人员 87133.15  95507.87  107962.99  127286.65  150496.65 
49 招标采购专业人员 40624.86  46008.31  55410.00  71138.23  108151.12 
50 人力资源管理专业人员 34987.20  53001.79  81308.70  125269.25  192955.20 
51 人力资源服务专业人员 30960.00  32313.50  42000.00  48787.76  54720.00 
52 保险核保专业人员 59844.57  67583.44  76025.04  88811.23  109386.56 
53 保险资金运用专业人员 56697.73  59975.12  66410.08  74887.36  98099.04 
54 其他经济和金融专业人员 95296.86  108526.53  127414.78  159348.71  271440.00 
55 幼儿园教师 29160.00  29160.00  29160.00  30000.00  35500.00 
56 办事人员和有关人员 38200.00  51000.00  54000.00  60000.00  60000.00 
57 行政办事及辅助人员 27600.00  29400.00  48600.50  81155.11  96516.55 
58 行政办事员 33816.00  55710.00  69000.00  78740.63  139960.28 
59 后勤管理员 35865.60  39527.93  46224.00  65350.00  84962.51 
60 村务和社区工作者 24000.00  27720.00  32280.00  39366.00  47832.00 
61 其他行政办事及辅助人员 36007.74  40700.00  48868.50  69044.91  85602.35 
62 保卫管理员 31100.00  37851.00  47233.19  61687.83  110900.11 
63 消防员 48669.02  58239.11  80567.89  102930.00  109178.40 
64 森林消防员 61500.00  64500.00  66000.00  67500.00  69000.00 
65 其他办事人员和有关人员 40372.00  51600.00  64893.50  94142.65  113939.37 
66 批发与零售服务人员 30905.00  49108.00  58200.00  83662.24  110589.93 
67 购销服务人员 24320.00  29647.25  40639.50  44700.00  58264.60 
68 销售人员 32958.00  36108.00  46158.00  73687.27  180000.00 
69 营销员 25580.00  36000.00  47000.00  84497.13  113858.97 
70 商品营业员 26400.00  67563.12  84996.64  113681.45  152098.79 
71 收银员 23820.00  24000.00  32503.69  36000.00  49539.52 
72 医药商品购销员 33974.40  34686.00  36384.00  38634.00  49527.20 
73 烟草制品购销员 192731.24  193467.24  196058.15  200153.24  277107.95 
74 其他批发与零售服务人员 33410.00  36730.00  36730.00  49859.50  61884.40 
75 交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 24464.00  28980.00  36895.00  41271.00  52970.95 
76 客运车辆驾驶员 27600.00  34927.42  49800.00  68662.70  70548.00 
77 道路货运汽车驾驶员 25520.00  36000.00  48000.00  60000.00  60000.00 
78 道路客运服务员 26584.68  29520.00  44302.06  49714.60  59225.39 
79 道路运输调度员 25710.00  38377.69  44044.86  49458.64  50741.86 
80 装卸搬运工 35904.20  47263.00  53753.72  66000.00  74400.00 
81 客运售票员 24000.00  26046.02  30762.00  41578.28  46627.83 
82 仓储管理员 30502.40  39428.75  47418.00  59235.25  76830.00 
83 理货员 23040.00  23040.00  26400.00  34830.00  45344.10 
84 邮政营业员 65453.50  80319.07  99323.43  145771.25  243925.78 
85 邮政投递员 54802.56  66502.14  78848.80  93304.46  155248.09 
86 邮政市场业务员 36033.23  78316.62  94276.56  113022.29  163049.90 
87 前厅服务员 32667.80  36000.00  41000.00  48000.00  49600.00 
88 客房服务员 33600.00  34200.00  36000.00  41000.00  50000.00 
89 餐厅服务员 32040.00  34993.50  37391.50  48558.00  57602.50 
90 其他住宿和餐饮服务人员 31200.00  32000.00  41274.25  48000.00  79579.07 
91 信息通信业务员 71998.76  96360.80  123354.01  168390.33  226333.53 
92 信息通信网络机务员 72010.31  89262.20  98747.99  113349.26  127767.57 
93 呼叫中心服务员 86054.14  93237.19  102863.72  140012.82  160707.61 
94 银行综合柜员 74220.30  97136.50  118885.17  140981.67  169771.87 
95 银行信贷员 84593.51  92125.00  121336.90  151595.96  191336.50 
96 银行客户业务员 71766.47  94588.25  111817.95  137266.09  165235.80 
97 银行信用卡业务员 96548.00  100606.79  127580.00  156181.34  270411.34 
98 保险服务人员 73912.10  81671.15  96629.87  122722.38  193375.11 
99 保险经纪人 32232.37  40671.26  54888.87  71887.86  93936.00 
100 其他金融服务人员 38726.67  42000.00  48414.00  86877.78  181166.56 
101 房地产经纪人 34800.00  34800.00  34800.00  34800.00  45600.00 
102 客户服务管理员 31200.00  36000.00  50641.26  58013.65  65124.40 
103 旅游及公共游览场所服务人员 26291.82  33262.02  44013.73  53300.00  58391.30 
104 保安员 28303.94  30939.00  34200.00  53006.52  65233.76 
105 安检员 50278.60  73232.32  96712.76  120132.00  131442.00 
106 市场管理员 56763.00  60600.00  62029.00  65400.00  72556.00 
107 其他技术辅助服务人员 36220.80  38172.00  40112.50  52721.00  57824.20 
108 污水处理工 33775.42  59717.74  66249.10  75801.07  89352.64 
109 其他水利、环境和公共设施管理服务人员 49455.47  53426.29  56817.50  61813.72  68848.68 
110 殡葬服务人员 33600.00  36300.00  39600.00  42000.00  53040.00 
111 汽车维修工 42000.00  53966.04  60000.00  69793.87  80000.00 
112 其他修理及制作服务人员 41740.00  46457.68  53067.81  54657.64  76830.00 
113 其他社会生产服务和生活服务人员 32930.46  39609.27  44874.42  50317.71  52378.28 
114 种子繁育员 40465.63  40465.63  40465.63  40465.63  52692.00 
115 农作物生产人员 41958.00  41958.00  41958.00  41958.00  41958.00 
116 其他农业生产人员 29400.00  33120.00  34200.00  38640.00  40080.00 
117 家畜繁殖员 22399.50  26865.00  49225.00  53679.00  53712.00 
118 家畜饲养员 26829.00  40241.25  53712.00  85554.56  111494.85 
119 其他畜牧业生产人员 45000.00  57797.79  62686.71  71530.60  83593.07 
120 农机驾驶操作员 38364.00  41724.00  45684.00  46644.00  48564.00 
121 其他农、林、牧、渔业生产及辅助人员 24000.00  27116.50  31102.00  36192.00  43149.00 
122 肉制品加工工 44650.00  48200.00  78200.00  90000.00  108000.00 
123 白酒酿造工 23957.90  25500.00  28816.50  31332.00  33005.50 
124 啤酒酿造工 75744.94  84016.99  90342.00  97103.97  149691.67 
125 其他食品、饮料生产加工人员 30480.00  33600.00  40800.00  57960.00  58968.00 
126 纺织纤维梳理工 35715.24  37148.88  38332.81  40836.79  47964.00 
127 印刷操作员 33669.69  37299.80  41204.54  46990.08  61504.78 
128 化工原料准备工 51836.88  56699.14  64399.57  76543.13  88450.48 
129 烧碱生产工 50412.20  54175.94  59339.10  66617.72  79104.96 
130 其他医药制造人员 39508.80  47781.00  52998.00  53736.00  66000.00 
131 水泥生产工 48612.73  53052.08  62345.02  70255.11  80676.86 
132 水泥混凝土制品工 41995.14  54639.27  62144.70  82591.83  137979.92 
133 石灰煅烧工 49497.36  53514.85  60466.57  69621.66  86914.33 
134 运矿排土工 49439.40  54593.25  59308.50  78481.25  102615.10 
135 井下采矿工 76790.00  76905.00  77150.00  77490.00  78028.00 
136 井下作业设备操作维修工 77152.00  77525.00  77660.00  77850.00  78074.00 
137 其他采矿人员 34876.20  44880.00  54714.90  75888.28  89285.00 
138 烧结球团原料工 44059.57  52684.17  59955.17  64830.05  73156.54 
139 粉矿烧结工 49160.36  53841.46  59428.57  67799.76  81109.89 
140 球团焙烧工 50125.43  55051.32  59683.66  68662.37  76439.78 
141 烧结成品工 51620.65  57031.17  64103.38  71244.65  78329.62 
142 高炉炼铁工 50059.35  54399.13  62318.70  70486.39  80651.74 
143 炼钢原料工 44188.21  53406.54  61291.56  69631.20  82116.11 
144 炼钢工 50284.19  54438.58  62789.12  69135.54  80007.68 
145 炼钢准备工 49840.77  56525.13  61087.78  69423.15  79256.42 
146 轧制原料工 46833.97  52580.04  63904.07  69933.94  80116.09 
147 金属轧制工 50908.15  55325.28  61527.09  70724.48  81278.63 
148 铸轧工 50680.15  55095.83  62197.61  71877.90  84860.36 
149 车工 48777.82  52516.95  59911.28  68040.16  88796.17 
150 铸造工 54903.97  60840.12  85143.60  91391.64  100773.07 
151 机床装调维修工 46859.38  52629.10  60821.09  68060.99  79812.97 
152 汽车生产线操作工 32774.40  46124.85  55093.02  66074.49  74622.90 
153 锅炉运行值班员 33234.56  38420.39  163706.89  197913.19  224657.93 
154 汽轮机运行值班员 115911.81  150561.22  176938.15  195001.63  212863.51 
155 锅炉操作工 34200.00  38367.28  42000.00  44400.00  46916.00 
156 风力发电运维值班员 182652.45  188789.84  213877.80  239307.38  262811.49 
157 供热管网系统运行工 38400.00  47940.00  134295.68  144981.39  160233.17 
158 建筑安装施工人员 35000.00  38400.00  38400.00  38400.00  45300.00 
159 其他建筑施工人员 34760.00  36000.00  52500.00  86498.10  98747.32 
160 起重装卸机械操作工 44960.10  66000.00  66000.00  72000.00  90000.00 
161 设备点检员 31773.00  46673.93  58132.00  95508.00  104073.20 
162 机修钳工 30594.40  60902.74  75038.05  77160.00  77906.00 
163 电工 26000.00  36000.00  51160.00  76762.50  84538.73 
164 仪器仪表维修工 48735.15  49957.69  57999.09  72568.65  88431.85 
165 电机检修工 66997.44  141544.64  148174.98  161297.49  173466.14 
166 机电设备维修工 31052.69  38219.46  67422.18  95348.45  110811.68 
167 化学检验员 44300.00  49172.91  62623.54  83796.19  152658.15 
168 物理性能检验员 46724.91  54704.13  61639.96  69029.24  81391.94 
169 质检员 37840.56  47274.00  58181.55  66392.26  76192.59 
170 称重计量人员 62742.30  72315.00  126605.33  151259.78  181735.97 
171 包装人员 25206.60  31125.00  37713.50  49324.00  54303.50 
172 安全生产管理人员 41355.00  52480.00  71124.00  100928.35  132350.94 
173 其他生产辅助人员 35896.00  39798.00  51000.00  62473.02  102932.82 
174 其他生产制造及有关人员 39000.00  56629.34  70873.73  98374.78  182743.14 

上一篇

下一篇