根据《关于开展2024年度劳务派遣机构经营情况年检的通知》(兴人社办发〔2025〕6号)的要求,现将兴安盟劳务派遣机构2024年度审核相关情况进行公示。
附件:
| 2024年度兴安盟劳务派遣公司年度审核结果信息公示 | |||||
| 序号 | 许可证编号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 法人姓名 | 评定结果 |
| 1 | XAM2022-001 | 91152201MA7H91DC8N | 马鞍山蒙阳人力资源管理有限公司司内蒙古分公司 | 吴永峰 | 合格 |
| 2 | XAM2022-002 | 91152221MA7KNT3G2W | 兴安盟源宇人力资源有限公司 | 包萌芮 | 合格 |
| 3 | XAM2022-003 | 91152201MA7L02R227 | 兴安盟福明立人力资源有限公司 | 苑明明 | 合格 |
| 4 | XAM2022-004 | 91152201MA0Q1P688J | 兴安盟亿德人力资源服务有限责任公司 | 陈凯 | 合格 |
| 5 | XAM2022-005 | 91152201MA13U88323 | 兴安盟众鼎人力资源有限公司 | 高磊 | 不合格 |
| 6 | XAM2022-006 | 91152201MABN1WX194 | 兴安盟泓洁人力资源服务有限公司 | 宋卫男 | 合格 |
| 7 | XAM2022-007 | 91152201MA0Q2WR35U | 乌兰浩特市和道劳务分包有限公司 | 曹阳 | 合格 |
| 8 | XAM2022-008 | 91152201MAC48DTP0F | 内蒙古佳丰慧业人力资源管理有限责任公司 | 王佳峰 | 合格 |
| 9 | XAM2023-001 | 91152201MA13NRP26P | 内蒙古手拉手人力资源有限公司 | 赵凯 | 合格 |
| 10 | XAM2023-003 | 91152224MA0N08F055 | 兴安盟权成劳务派遣服务管理有限公司 | 辛大明 | 合格 |
| 11 | XAM2023-004 | 91152201MA7KQDHB3W | 内蒙古零工人力资源服务有限公司 | 崔常宝 | 合格 |
| 12 | XAM2023-005 | 911522006706876812 | 兴安盟惠群劳务代理有限公司 | 张玉军 | 合格 |
| 13 | XAM2023-007 | 911522016706578965 | 兴安盟集贤劳务派遣有限责任公司 | 任凤春 | 合格 |
| 14 | XAM2023-008 | 91152201050584323Y | 乌兰浩特市安润泽劳务派遣有限公司 | 张署光 | 合格 |
| 15 | XAM2023-010 | 91152201MA0Q2H18XK | 兴安盟人管家人力资源服务有限公司 | 黄立娜 | 合格 |
| 16 | XAM2023-011 | 91152201MA0Q5R0CX3 | 兴安盟洲雨劳务派遣服务有限责任公司 | 任周宇 | 合格 |
| 17 | XAM2023-013 | 91152201MAD0AHGDXE | 内蒙古辰川人力资源有限公司 | 李研 | 合格 |
| 18 | XAM2023-014 | 91152201MACY6EKM89 | 兴安盟英起人力资源服务有限责任公司 | 娄珊红 | 合格 |
| 19 | XAM2024-001 | 91152223MAD3C6D75G | 内蒙古锐众人力资源服务有限公司 | 萨日娜 | 合格 |
| 20 | XAM2024-002 | 91152201MA13RGGA6E | 兴安盟百优劳务服务有限公司 | 杜伟 | 合格 |
| 21 | XAM2024-003 | 91152201MADHGQGP0U | 内蒙古友禾人力资源服务有限公司 | 赵乐 | 合格 |
| 22 | XAM2024-004 | 91152200061648812H | 兴安盟锦业人力资源有限公司 | 曹洪培 | 合格 |
| 23 | XAM2024-005 | 9115220107010370XQ | 兴安盟红智人力资源有限公司 | 赵红智 | 合格 |
| 24 | XAM2024-006 | 911522003412823091 | 兴安盟汇博人力资源服务有限公司 | 蔡晓波 | 合格 |
| 25 | XAM2024-007 | 91152201MADJQ1D640 | 内蒙古壹贰玖人力资源有限公司 | 张赫 | 合格 |
| 26 | XAM2024-008 | 911522013413950557 | 兴安盟凯翔人力资源服务有限公司 | 丛秋香 | 合格 |
| 27 | XAM2024-009 | 91152201MA7YPBYW5L | 内蒙古腾霄劳务派遣服务有限责任公司 | 朱志刚 | 合格 |
| 28 | XAM2024-010 | 91152201MADNNY5955 | 内蒙古慕桐人才服务有限公司 | 沈晓娜 | 合格 |
| 29 | XAM2024-011 | 91152221MA0RTGDA8W | 科右前旗博诚人力资源管理有限公司 | 冯莹莹 | 合格 |
兴安盟人力资源和社会保障局
2025年4月17日
无障碍
长者模式


打印
蒙公网安备 15220102010053